| 번호 | 지역 | 보건기관명 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 1 | 서울/강남구 | 강남구보건소 | 02-3423-7200 |
| 2 | 서울/강동구 | 강동구보건소 | 02-3425-8500 |
| 3 | 서울/강북구 | 강북구보건소 | 02-901-7600 |
| 4 | 서울/강서구 | 강서구보건소 | 02-2600-5800 |
| 5 | 서울/관악구 | 관악구보건소 | 02-879-7111 |
| 6 | 서울/광진구 | 광진구보건소 | 02-450-1422 |
| 7 | 서울/구로구 | 구로구보건소 | 02-860-2600 |
| 8 | 서울/금천구 | 금천구보건소 | 02-2627-2704 |
| 9 | 서울/노원구 | 노원구보건소 | 02-2116-4501 |
| 10 | 서울/도봉구 | 도봉구보건소 | 02-2091-4412 |
| 11 | 서울/동대문구 | 동대문구보건소 | 02-2127-5279 |
| 12 | 서울/동작구 | 동작구보건소 | 02-820-1423 |
| 13 | 서울/마포구 | 마포구보건소 | 02-3153-9114 |
| 14 | 서울/서대문구 | 서대문구보건소 | 02-330-1801 |
| 15 | 서울/중구 | 서울중구보건소 | 02-3396-6312 |
| 16 | 서울/서초구 | 서초구보건소 | 02-2155-8000 |
| 17 | 서울/성동구 | 성동구보건소 | 02-2286-7000 |
| 18 | 서울/성북구 | 성북구보건소 | 02-2241-1749 |
| 19 | 서울/송파구 | 송파구보건소 | 02-2147-3450 |
| 20 | 서울/양천구 | 양천구보건소 | 02-2620-4340 |
| 21 | 서울/영등포구 | 영등포구보건소 | 02-2670-3114 |
| 22 | 서울/용산구 | 용산구보건소 | 02-2199-8014 |
| 23 | 서울/은평구 | 은평구보건소 | 02-351-8141 |
| 24 | 서울/종로구 | 종로구보건소 | 02-2148-3522 |
| 25 | 서울/중랑구 | 중랑구보건소 | 02-2094-0115 |
보건기관명을 클릭하시면 서비스 목록을 조회하실 수 있습니다.
보건소에서 제공한 프로그램 정보만 제공합니다 (* 보건지소 프로그램 정보 없음)
서비스목록
| 번호 | 사업구분 | 서비스명 | 사업기간 | 보건기관 |
|---|